Program Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2022 :
| Nama Program | Nama Kegiatan | Nilai Anggaran (Rupiah) | Tahun |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 21.271.429.122,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 63.563.000,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 12.413.206.318,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 500.000,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 51.120.000,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 2.347.396.700,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 151.415.900,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 3.861.960.984,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 2.382.266.220,00 | 2025 |
| PROGRAM | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Rp 104.435.600,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Rp 104.435.600,00 | 2025 |
| PROGRAM | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp 8.462.848.728,32 | 2025 |
| KEGIATAN | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Rp 7.948.092.728,32 | 2025 |
| KEGIATAN | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Rp 128.289.300,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Rp 177.981.900,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Rp 64.263.800,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp 144.221.000,00 | 2025 |
| PROGRAM | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Rp 2.327.520.559,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.419.444.759,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Rp 739.311.000,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 168.764.800,00 | 2025 |
| PROGRAM | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp 1.250.837.200,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 436.131.800,00 | 2025 |
| KEGIATAN | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 814.705.400,00 | 2025 |
