Program Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2022 :
| Nama Program | Nama Kegiatan | Nilai Anggaran (Rupiah) | Tahun |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 21.211.882.633,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 500.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 13.847.197.041,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 604.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 17.045.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1.956.236.600,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 26.151.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 4.578.611.392,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 785.537.600,00 | 2026 |
| PROGRAM | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Rp 39.176.600,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Rp 39.176.600,00 | 2026 |
| PROGRAM | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp 3.997.947.400,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Rp 3.451.461.900,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Rp 49.224.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Rp 202.936.100,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Rp 95.323.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp 199.002.400,00 | 2026 |
| PROGRAM | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Rp 2.063.539.800,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.212.694.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Rp 676.670.200,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 174.175.600,00 | 2026 |
| PROGRAM | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp 1.288.649.400,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 413.304.000,00 | 2026 |
| KEGIATAN | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Rp 875.345.400,00 | 2026 |
